DO Meter
내용
사양 | |
모델명 | EWP-100-DO |
측정범위 | 0.00~20.00mg/L,분해능 : 0.01mg/L |
정밀도 / 반복성 | ±
0.1mg/L |
측정 단위 속도 | 1~99SEC(90%이상,1초 단위 설정가능) |
사용전극 | 폴라 그래픽 전극 갈바닉 전극 기타 전극 |
온도보상 | 온도감지 자동보상 수동온도 입력보상 |
온도/습도 | 사용온도 : 0.0~50.0℃ (50℃ 이상은 수동 온도보상 가능) 사용습도: 80%이하 |
온도센서 | NTC10K,PT1000,PT100-프로그램선택기능,수동온도입력기능 |
교정 | 자동센서인식교정 -ZERO(센서제거) -SPAN(대기교정) |
기타보상 | -대기보상(933~1066mbar) -염분보상(0~40ppt) |
센서알람 | D-DAY 기능(설정 및 표시/알람 기능) |
SSR 세정 제어 | SSR 제어소자 채택 (장기사용 및 다양한 부하가능 300V/3A |
경보알람 | 알람2포트,프로그램방식,H-H/H-L/L-L 다양한 경보알람 셋팅,250V/5A |
아날로그출력1 | MEAS.-4mA~20mA (MAX LOAD250Ω),강제출력시험기능.(0%,50%,100%) |
아날로그출력2 | TEMP.-4mA~20mA (MAX LOAD250Ω),강제출력시험기능.(4mA,8mA(25℃일때) |
디지털출력 | RS-232(기본),RS-485(옵션) |
-TMS표준프로토콜 채택(A.폴링 방식,B.10초 간격 자동 출력 방식) | |
데이터로거 | 실 시간 측정자료 저장기능. (SD_CARD채택,옵션) |
-저장메모리 512MBYTE/1GBYTE/2GBYTE 중 선택-옵션 | |
-5초 주기,1일-345KBYTE 발생, 1년-124MBYTE 발생,5년 이상 자료 저장가능. | |
-범용 컴퓨터에 다운로딩 가능. | |
외함 | -방수등급 : IP65, -크기: 168(H)-180(W)-120(D)mm |
-재질: 백색-ABS/커버-투명PC -중량:1.2 kg | |
설치방법 | -벽면 취부 가능 , 파이프 취부 가능 |
전원 | FREE-VOLT, AC80~260V(40~80Hz), DC18~28V(옵션),10VAC |
기타 | 표시장치 : 그래픽LCD,MEAS,(5DIGIT),TEMP(3DIGIT),ICON,BACK,LIGHT |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.